Ở bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai điện thoại chơi game hàng đầu là Xiaomi Black Shark 4 Pro. Sở hữu màn hình 6,67 inch (Snapdragon 888 5G) được phát hành vào ngày 23/03/2021. So với Asus ROG Phone 3 (Qualcomm Snapdragon 865+) và được ra mắt tháng 10/2020.
Những điểm khác biệt chính của Xiaomi Black Shark 4 Pro và Asus ROG Phone 3
Những lý do nên mua Xiaomi Black Shark 4 Pro
- Mang lại độ sáng tối đa cao hơn 81% (1306 so với 721 nits).
- Phiên bản Bluetooth mới hơn (v5.2).
- Hiệu suất tốt hơn 16% trong AnTuTu Benchmark (821K so với 710K).
- Quay slow-motion ở 960FPS.
- Viền mỏng hơn – tỷ lệ màn hình tăng thêm 5,9%.
Những lý do nên cân nhắc Asus ROG Phone 3
- Đi kèm với dung lượng pin lớn hơn 1500 mAh: 6000 so với 4500 mAh.
- Có tính năng sạc ngược.
Thông số kỹ thuật
Black Shark 4 Pro | ROG Phone 3 | |
Loại màn hình | Super AMOLED | AMOLED |
Kích cỡ | 6,67 inch | 6,59 inch |
Phân giải | 1080 x 2400 pixel | 1080 x 2340 pixel |
Tỷ lệ khung hình | 20: 9 | 19,5: 9 |
PPI | 395 ppi | 391 ppi |
Tốc độ làm tươi | 144 Hz | 144 Hz |
Hỗ trợ HDR | Có, HDR10 + | Có, HDR10 + |
Bảo vệ màn hình | Kính cường lực | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 6 |
Tỷ lệ màn hình trên thân máy | 85,8% | 79,9% |
Các tính năng hiển thị | – DCI-P3 – Màn hình luôn bật – Làm mờ DC |
– DCI-P3 – Màn hình luôn bật |
Độ sáng tối đa của Black Shark 4 Pro lớn hơn Asus ROG Phone 3 với 1306 nits.
Thiết kế
Black Shark 4 Pro | ROG Phone 3 | |
Chiều cao | 163,8 mm (6,45 inch) | 171 mm (6,73 inch) |
Chiều rộng | 76,4 mm (3,01 inch) | 78 mm (3,07 inch) |
Độ dày | 9,9 mm (0,39 inch) | 9,85 mm (0,39 inch) |
Trọng lượng | 220 gr (7,76 oz) | 240 gr (8,47 oz) |
Không thấm nước | Không | Không |
Vật liệu phía sau | Thủy tinh | Thủy tinh |
Nguyên liệu khung | Kim khí | Kim khí |
Màu sắc | Đen, bạc, xanh | Màu đen |
Máy quét dấu vân tay | Có | Có |
Tỷ lệ màn hình trên thân máy của Black Shark 4 Pro lớn hơn ROG 3 với 85,8%.
Chipset và dung lượng lưu trữ
Black Shark 4 Pro | ROG Phone 3 | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 5G | Qualcomm Snapdragon 865 Plus |
2840 MHz | 3100 MHz | |
Lõi CPU | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
Kết cấu | – 4 lõi tốc độ 1,8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) – 3 lõi tốc độ 2,42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) – 1 lõi tốc độ 2,84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
– 4 lõi tốc độ 1,8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) – 3 lõi tốc độ 2,42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) – 1 lõi tốc độ 3,1 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
Bộ nhớ đệm L3 | 4 MB | 4 MB |
Quy trình in thạch bản | 5 nanomet | 7 nanomet |
Đồ họa | Adreno 660 | Adreno 650 |
GPU | 840 MHz | 645 MHz |
FLOPS | ~ 1720 GFLOPS | ~ 1365 GFLOPS |
RAM | 8, 12, 16 GB | 12, 16 GB |
Loại bộ nhớ | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM | 128, 256 GB | 512 GB |
Loại lưu trữ | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Thẻ nhớ | Không | Không |
Hệ điều hành | Android 11 | Android 10 (Có thể nâng cấp lên Android 11) |
Điểm chuẩn qua thử nghiệm
Black Shark 4 Pro | ROG Phone 3 | |
Geekbench 5 (lõi đơn) | 1134 | 993 |
Geekbench 5 (Đa lõi) | 3578 | 3376 |
AnTuTu Benchmark 9 | 821658 | 710978 |
Pin và tuổi thọ pin
Black Shark 4 Pro | ROG Phone 3 | |
Dung lượng pin | 4500 mAh | 6000 mAh |
Sạc điện | 120 W | 30 W |
Loại pin | Li-Ion | Li-Po |
Có thể thay thế | Không | Không |
Sạc không dây | Không | Không |
Sạc ngược | Không | Có |
Sạc nhanh | Có (100% sau 19 phút) | Có, sạc nhanh 4.0 (75% trong 60 phút) |
Thời gian sạc đầy | 0:19 giờ | 1:45 giờ |
Kiểm tra thông số của camera
Camera chính
Black Shark 4 Pro | ROG Phone 3 | |
Độ phân giải hình ảnh | 9248 x 6936 | 9000 x 7000 |
Phóng | Điện tử | Điện tử |
Tốc biến | Đèn LED kép | |
Quay video 8K | Không | Lên đến 30FPS |
Quay video 4K | Lên đến 60FPS | Lên đến 60FPS |
Quay video 1080p | Lên đến 60FPS | Lên đến 60FPS |
Chuyển động chậm | 960 FPS (1080p) | 480 FPS (720p) |
Góc ống kính rộng nhất | 120° | 125° |
Ống kính | 3 (64 MP + 8 MP + 5 MP) | 3 (64 MP + 13 MP + 5 MP) |
Ống kính rộng (chính) | – 64 MP – Khẩu độ: f / 1.8 – Kích thước điểm ảnh: 0.7 micron – Cảm biến: 1 / 1.97 “(CMOS) – Tự động lấy nét theo pha |
– 64 MP – Khẩu độ: f / 1.8 – Tiêu cự: 26 mm – Kích thước điểm ảnh: 0.8 micron – Cảm biến: 1 / 1.7 “, Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS) – Tự động lấy nét theo pha |
Ống kính siêu rộng | – 8 MP – Khẩu độ: f / 2.2 – Kích thước điểm ảnh: 1.12 micron – Cảm biến: 1 / 4.0 “(CMOS) |
– 13 MP – Khẩu độ: f / 2.4 – Tiêu cự: 11 mm – Kích thước điểm ảnh: 0.8 micron – Cảm biến: 1 / 2.9 “, Omnivision OV13855 |
Ống kính macro | – 5 MP – Tiêu cự: 50 mm – Kích thước điểm ảnh: 1.12 micron – Cảm biến: 1 / 5.0 “(CMOS) – Tự động lấy nét theo pha |
– 5 MP – Khẩu độ: f / 2.0 – Kích thước điểm ảnh: 1.12 micron – Cảm biến: 1/4 “, Omnivision OV8856 |
Tính năng máy ảnh | – Chế độ Bokeh – Chế độ chuyên nghiệp |
– Chế độ Bokeh – Chế độ chuyên nghiệp |
Máy ảnh selfie
Black Shark 4 Pro | ROG Phone 3 | |
Độ phân giải hình ảnh | 4608 x 3456 | 6000 x 4000 |
Tiêu cự | 26 mm | 27 mm |
Loại cảm biến | CMOS | |
Độ phân giải video | 1080p (Full HD) ở 30 FPS | 1080p (Full HD) ở 30 FPS |
Kết nối & mạng
Black Shark 4 Pro | ROG Phone 3 | |
Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a / b / g / n / ac / ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a / b / g / n / ac / ax) |
Tính năng Wi-Fi |
– Băng tần kép |
– Băng tần kép – Wi-Fi MiMO – Wi-Fi Direct – Điểm truy cập Wi-Fi – Màn hình Wi-Fi |
Phiên bản Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
Tính năng Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, A2DP |
Loại USB | USB loại C | USB loại C |
Phiên bản USB | 2 | 3.1 |
Các tính năng của USB | – Sạc – Chế độ lưu trữ USB – OTG |
– Sạc – Chế độ lưu trữ USB |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC * | Đúng | Đúng |
Cảm biến | – Khí áp kế – Cảm biến tiệm cận – Con quay hồi chuyển – Gia tốc kế – Cảm biến ánh sáng xung quanh – La bàn – Vân tay |
– Cảm biến hiệu ứng hội trường – Cảm biến tiệm cận |
Nếu hiệu năng, phần mềm, máy ảnh và thiết kế quan trọng hơn đối với bạn, thì hãy chọn Xiaomi Black Shark 4 Pro. Nhưng nếu thời lượng pin được ưu tiên hơn – hãy chọn Asus ROG Phone 3. Còn bạn, sự lựa chọn của bạn là gì? Hãy để lại bình luận cho Tech Shark biết nhé!